Übergabe von Werkzeugen für Ölfeld-Bohrlochkopfwerkzeuge, Bohrgerät-Zangenmatrizen und Gleiteinsätze
Handhabungswerkzeuge Ölfeld-Bohrlochkopfwerkzeuge Bohrinsel Zangenmatrizen und Slipeinsätze Produktbeschreibung Einsätze;
Basisinformation.
Modell Nr. | 2167 |
Transportpaket | Holzpaket |
Spezifikation | 195 mm * 35 mm * 12 mm/100 Stück |
Warenzeichen | Bestop |
Herkunft | China |
HS-Code | 8431431000 |
Produktionskapazität | 10000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Übergabe von Werkzeugen für Ölfeld-Bohrlochkopfwerkzeuge, Bohrgerät-Zangenmatrizen und Gleiteinsätze
Produktbeschreibung
Einsätze für SDML- und SDXL-Slips
Wir können diese Zangenmatrizen für BJ Typ B, DB, B Extend/HT50, HT55, HT65 manuelle Zange, Web Wilson AAX, H, Woolley Typ Super A, B, B+V BV-55, BV-57, BV- liefern. 65, BV-80, BJ Typ SDD, manuelle Zange C, F und LF, BJ Power Casing Tong (4 ½"-13 3/8"), Woolley Typ Super C, kurze Matrize für manuelle Zange BJ Typ B, BJ Bohrer Pipe Power Tong, Eckel Power Casing Tong, Farr Power Tongs, Weatherford 5 ½" & 7 /8" Abmessung: 1/2" x 1,1/4" x 5,7/8", 1/2" x 1,1/4" x 5 ", 1/2" x 1,1/4" x 3,7/8", 3/8" x 1" x 3,7/8"Teilenummer: 16402-2, 16402-6, 6416039, 4716, 627-185-1578 , 16401-2, 16401-6, 16401-1, 16401, 6416020, 4631103426, 4616, 627-185-1500, 24768-2, 101-251, 337-02-098, 6416012, 24768 -8, 24768, 24770 -2, 6473, 12-1003, 6400019ProduktparameterEINSÄTZE FÜR VARCO ROTARY SLIPS MODELL SDS/SDML/SDXL | ||||||
Körpergröße | Rohrgröße | Original-P/N | Gewicht (kg/Stück) | Benoetigte Menge | ||
Sicherheitsdatenblatt | SDML | SDXL | ||||
3-1/2" | 2-3/8" | 2160 | 0,4 | 24 | 30 | |
2-7/8" | 2161 | 0,31 | ||||
3-1/2" | 2162 | 0,2 | ||||
4-1/2" | 3-1/2" | 2163 | 0,4 | 36 | 45 | 54 |
4" | 2164 | 0,31 | ||||
4-1/2" | 2165 | 0,2 | ||||
5" | 4" | 2168 | 0,4 | 45 | 54 | |
4-1/2" | 2166 | 0,31 | ||||
5" | 2167 | 0,2 | ||||
5-1/2" | 4-1/2" | 2168 | 0,4 | 45 | 54 | |
5" | 2169 | 0,31 | ||||
5-1/2" | 2170 | 0,2 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt