CNC-Fräs-Hartmetalleinsätze Apmt1604 CNC-Hochvorschub-Planfräseinsätze
Basisinformation.
Unternehmensart | Hersteller |
Material | 100 % Rohmaterial |
Verwendung | Schneiden von Stahl, Grauguss, Edelstahl |
Vorteil | Über 20 Jahre Erfahrung in dieser Branche |
Name | Kundenspezifische Hartmetalleinsätze / ISO-CNC-Einsätze |
Leistung | Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit |
Cer | ISO9001 SGS |
Transportpaket | Maßgeschneidert oder Standard |
Spezifikation | ISO9001 SGS |
Warenzeichen | KONVERTIERUNG |
Herkunft | Zhuzhou, China (Festland) |
Produktionskapazität | 5000kg/Mo |
Produktbeschreibung
Hartmetalleinsätze zum CNC-Fräsen APMT1604 CNC-Hochvorschub-PlanfräseinsätzeAnwendungen: 1. Geeignet für Kupfer, Gusseisen, Kohlenstoffstahl, Werkzeugstahl, Formstahl, Gesenkstahl, Edelstahl, Kunststoff, Arcylic usw.
2. Anwendbar für Luft- und Raumfahrt, Transport, medizinische Ausrüstung, militärische Fertigung, Formenentwicklung, Apparate und Instrumente usw.
Sorteninformationen für nicht standardmäßige Wolframcarbid-Werkzeugteile
Grad | Dichte g/cm3 | TRS MPa | Härte HRA | Leistung und Anwendung empfohlen |
YL10.2 | 14.50 | 3400 | 92,5 | Geeignet für die Grobbearbeitung mit niedriger Geschwindigkeit, Fräsen, Titanlegierungen und feuerfeste Legierungen, insbesondere für Trennwerkzeuge und Sick-Picks. |
YG11C | 14.40 | 2260 | 87,5 | Geeignet zum Formen der Bohrer für schwere Gesteinsbohrmaschinen: abnehmbare Bohrer für Tieflochbohrungen, Gesteinsbohrtorlle usw. |
YG6X | 14,90 | 1560 | 91,0 | Qualifiziert für die Bearbeitung von Hartguss, legiertem Gusseisen, feuerfestem Stahl und legiertem Stahl. Auch für die Bearbeitung von gewöhnlichem Gusseisen qualifiziert. |
YS2T | 14.45 | 2800 | 92,5 | Geeignet für die Grobbearbeitung mit niedriger Geschwindigkeit, Fräsen, Titanlegierungen und feuerfeste Legierungen, insbesondere für Trennwerkzeuge und Sick-Picks. |
NT15 | 14.10 | 2400 | 86,5 | Wird für Stanzmatrizen, Prägematrizen und verschleißfeste Teile verwendet |
Grad | Entspricht der ISO-Kategorienummer | Leistung | Verwendet | ||
Dichte | Biegefestigkeit | Härte | |||
g/cm3 | N/mm2 | HRA | |||
YG3 | K01 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥90,5 | Sandstrahldüsen. Geeignet zum Feindrehen und Halbfeindrehen beim aufeinanderfolgenden Schneiden von Gusseisen, Nichteisenmetallen, Legierungen sowie unlegierten Werkstoffen. Kann Drahtziehen aus Stahl und Nichteisenmetallen durchführen. Auch für Sandstrahldüsen geeignet. |
YG3X | K01 | 15.1-15.4 | ≥1300 | ≥91,5 | |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | ≥1560 | ≥91,0 | Qualifiziert für die Bearbeitung von Hartguss, legiertem Gusseisen, feuerfestem Stahl und legiertem Stahl. Auch für die Bearbeitung von gewöhnlichem Gusseisen geeignet. |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | ≥1580 | ≥91,0 | |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | ≥1670 | ≥89,5 | Qualifiziert für die Endbearbeitung und Halbendbearbeitung von Gusseisen, Nichteisenmetallen, Legierungen und unlegierten Materialien. Auch qualifiziert für Drahtziehen für Stahl und Nichteisenmetalle, elektrische Bohrmaschine für geologische Zwecke und Stahlbohrmaschine usw. |
YG8 | K20-K30 | 14.6-14.9 | ≥1840 | ≥89 | Qualifiziert für die Grobbearbeitung von Gusseisen, Nichteisenmetallen und nichtmetallischen Werkstoffen, das Ziehen von Stahl, Nichteisenmetallen und Rohren, verschiedene Bohrer für geologische Zwecke, Werkzeuge für den Maschinenbau und Verschleißteile. |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | ≥1180 | ≥91,0 | Qualifiziert für die Grobbearbeitung, Halbschlichtbearbeitung und Endbearbeitung bei der fortlaufenden Bearbeitung von Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl. |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | ≥1270 | ≥90,5 | Qualifiziert für die Schruppbearbeitung rauer Flächen von Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl, halber Prozess beim diskontinuierlichen Schneiden. |
YT5 | P30 | 12,5-13,2 | ≥1430 | ≥89,5 | Geeignet für die Schruppbearbeitung von Rohflächen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl sowie für das Diskontinuitätsschneiden. |
IS1 | M10 | 12.7-13.5 | ≥1180 | ≥91,5 | Qualifiziert für die Schlicht- und Vorschlichtbearbeitung von feuerfestem Stahl, Hochmanganstahl und unlegiertem Stahl. |
YW2 | M20 | 12,5-13,2 | ≥1350 | ≥90,5 | Qualifiziert für die Vorschlichtbearbeitung von feuerfestem Stahl, Hochmanganstahl und unlegiertem Stahl. |
Über Lihua Cemented Carbide: Gegründet im Jahr 1990, spezialisiert auf die Herstellung von Hartmetallprodukten seit mehr als 20 Jahren und mit Sitz in der Stadt Zhuzhou, der Heimatstadt von Wolframkarbid in China. Unsere Produkte werden weltweit gut verkauft und wir haben eine langfristige Beziehung zu unseren Kunden aus Italien aufgebaut , Portugal, Deutschland, Türkei, USA, Mexiko, Indien, Australien, Südafrika usw. Monatliche Kapazität von 15 Tonnen
Wir verfügen über hochentwickelte Ausrüstungen wie Sinteröfen, automatische Unterdrückungsmaschinen, manuelle hydraulische Unterdrückungsmaschinen, Kugelmühlen, Trocknungsmaschinen, Mischmaschinen usw. Unsere Produktionskapazität beträgt bis zu 15 Tonnen pro Monat. Kundenspezifische Anpassungen sind willkommen, kundenspezifische Muster können in 3–5 Tagen fertig sein und die Lagerbestände können innerhalb eines Tages geliefert werden.
Streng QCWir verfügen über ein professionelles QC-Team, das sich an das System ISO9001:2008 hält und den Rohstoffeingang, Produktionsprozesse, Fertigprodukte und Verpackung abdeckt, um eine qualitativ hochwertige Produktqualität sicherzustellen.
Unsere Ausstellungen und Qualifikationen
Kontakt:
Auslandsverkaufsleiter: Coco Su
Website: lihuacarbide.en.made-in-china.com
Fabrik hinzufügen: Gebäude B-11, E-Commerce-Industriepark, Xinma South Road, Tianyuan-Zone, Stadt Zhuzhou, Provinz Hunan, China 412000