
Quadrat
PRODUKTDETAILSHauptzutaten:Pulveriertes Wolframkarbid und Kobalt in unterschiedlichen Anteilen.Rohstoffe:Wolframkarbid u;
Basisinformation.
| Modell Nr. | APKT1604PDFR-MA |
| HS-Code | 8207709000 |
Produktbeschreibung
| TYP | ABMESSUNG (mm) | |||
| DER | IC | S | RE | |
| APKT160402PDFR-MA | 17.42 | 9.3 | 4,76 | 0,2 |
| APKT160404PDFR-MA | 0,4 | |||
| APKT160408PDFR-MA | 0,8 | |||
| APKT160412PDFR-MA | 1.2 | |||
| APKT160416PDFR-MA | 1.6 | |||
| APKT160402PDFR-MA3 | 17.42 | 9.3 | 4,76 | 0,2 |
| APKT160404PDFR-MA3 | 0,4 | |||
| APKT160408PDFR-MA3 | 0,8 | |||
| APKT160412PDFR-MA3 | 1.2 | |||
| APKT160416PDFR-MA3 | 1.6 | |||
| APKT160402PDFR-G2 | 17.42 | 9.3 | 4,76 | 0,2 |
| APKT160404PDFR-G2 | 0,4 | |||
| APKT160408PDFR-G2 | 0,8 | |||
| APKT113502PDFR-G2 | 11.3 | 6.25 | 3.5 | 0,2 |
| APKT113504PDFR-G2 | 0,4 | |||
| APKT113508PDFR-G2 | 0,8 | |||
| Material | Wolframkarbid |
| Verwendung | Fräseinsätze |
| Härte | 92 HRA |
| Dichte | 14,9 g/cm3 |
| Werkstückmaterial | Aluminium, Kupfer |
| Beschichtung | Unbeschichtet |
| Vorteil | Hohe Härte, gute Verschleißfestigkeit, reibungslose Spanabfuhr, lange Lebensdauer |
| Transportpaket | Plastikbox, Karton außen. |
| Herkunft | China |





Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



